Навигация по сайту:
 
О компании
 
Пластиковые окна:
Датские пластиковые окна
Немецкие пластиковые окна
Откосы
Отливы и козырьки
Подоконники
Москитные сетки
Рольставни
Калькулятор
 
Балконы и лоджии:
Остекление балконов
Остекление лоджий
Отделка балконов
Стоимость работ
 
Деревянные окна
Стеклопакеты
 
Вызов замерщика
Статьи
Ссылки
Окна в кредит
Координаты
Вопросы и ответы (FAQ)
 

Телефон: 984-76-64
E-mail: info@okno4u.ru
 
   
   
 

 

Стоимость работ

Остекление раздвижным алюминиевым профилем системы "Проведал"
Раздвижные конструкции серии С 640 системы Provedal
Техническое описание.

Профиль экструдированный из сплава алюминия 6063 и анодируемый методом анодного окисления или окрашиваемый методом электроститичес-кого напыления в различные цвета. Комплектуется стеклом 5мм, допускается установка стеклопакета толщиной до 16мм. Специальная конструкция профиля рамы с направляющими для колёсиков обеспечивает улучшенное скольжение створки, предотвращает выработку подшипников. Большое кол-во дополнительных типов профиля для решения различных монтажных задач.

437 y.e. 586 y.e.

Цены на окна указаны с учетом монтажа и доставки - 52 y.e. за кв. м. без установки.

Цены в у.е. 1 у.е.= 1 $
Пересечение "графы Lmm(длина изделия)" и "графы Hmm(высота изделия)" соответствует стоимости изделия данного размера с учетом доставки.
Затрудняетесь посчитать? Звоните 984-76-64.

Расчет стоимости остекления

Расчетать стоимость с учетом конструктивных особеностей и заказать остекление можно по телефону : 984-76-64
Расчет "глухой" рамы серии Р-400
L mm H mm 250-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400
1200-1300 70 76 81 87 92 98 103 109 114 120 125 131
1301-1400 73 79 85 90 96 102 107 113 119 124 130 136
1401-1500 76 82 88 94 100 106 111 117 123 129 135 141
1501-1600 79 85 91 97 103 109 115 121 127 133 139 145
1601-1700 82 88 95 101 107 113 119 125 132 138 144 150
1701-1800 85 91 98 105 111 117 123 130 136 142 149 155
1801-1900 101 108 116 124 131 139 146 154 161 169 176 184
 

Расчет 2-х створчатой рамы серии Р-640
L mm H mm 700-800 801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-2000 2001-2200 2201-2400 2401-2600 2601-2800
1200-1300 162 175 188 200 213 226 238 251 264 276 289
1301-1400 167 180 193 206 218 231 244 257 270 283 296
1401-1500 172 185 198 211 224 237 250 268 276 289 302
1501-1600 185 198 211 224 237 251 264 277 290 304 317
1601-1700 190 203 217 230 243 257 270 284 297 310 324
1701-1800 195 209 223 236 249 263 277 290 304 317 331
1801-1900 222 230 246 262 278 293 309 342 356 373 388
 

Расчет 3-х створчатой рамы серии Р-640
L mm H mm 2000-2200 2201-2400 2401-2600 2601-2800 2801-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3400 3401-3600 3601-3800 3801-4000 4001-4200
1200-1300 283 295 306 318 329 335 341 353 364 376 388 399
1301-1400 289 301 313 325 336 342 348 360 371 383 395 407
1401-1500 296 308 319 331 343 349 355 367 379 390 402 414
1501-1600 310 322 334 346 358 364 370 382 394 406 418 430
1601-1700 317 329 341 353 365 371 378 390 402 414 426 438
1701-1800 324 336 349 361 372 379 385 397 409 422 434 446
1801-1900 381 394 409 423 437 444 450 466 480 493 508 522
 

Расчет 4-х створчатой рамы серии Р-640
L mm H mm 3100-3300 3301-3500 3501-3700 3701-3900 3901-4100 4101-4300 4301-4500 4501-4700 4701-4900 4901-5100 5101-5300 5301-5500
1200-1300 375 386 397 408 419 430 442 453 464 475 486 497
1301-1400 382 393 404 416 427 438 449 460 471 482 494 505
1401-1500 389 400 411 423 434 445 456 468 479 490 501 513
1501-1600 404 415 427 438 449 461 472 483 495 506 517 529
1601-1700 412 423 434 446 457 467 480 492 503 514 526 537
1701-1800 419 431 442 454 465 477 488 499 511 523 534 545
1801-1900 491 504 517 530 544 557 570 584 597 611 623 637




© 2005-2008 Sergey W Kazachkin